INDICADORES DE RESULTADOS – SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Nivel | Objetivo | Indicadores | Metas | Medios de Verificación | ||||||||||||
Nombre del Indicador | Tipo | Dimensión | Unidad de Medida | Frecuencia de Medición | Meta 2022 | Avance Trimestral | Porcentaje de Avance Acumulado | |||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||||||
Fin | Contribuir a garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información, e impulsar la participación ciudadana y la contraloría social en las acciones de gobierno mediante mecanismos eficientes que le permita a la sociedad el ejercicio de sus derechos. | Porcentaje de acciones de contraloría social, transparencia y cumplimiento normativo en materia de acceso a la información pública en Sinaloa. | Estratégico | Eficacia | Porcentaje | Anual | 70 | 89 | 127.14% | ![]() |
||||||
Propósito | Los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo y la población del Estado de Sinaloa cuentan con conocimientos suficientes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como con mecanismos eficientes que les permiten el ejercicio de estos derechos. | Porcentaje de los mecanismos de seguimiento y evaluación en materia de transparencia, gobierno abierto, contraloría social y acceso a la información pública en Sinaloa. | Estratégico | Eficacia | Porcentaje | Anual | 70 | 80 | 114.29% | ![]() |
||||||
Componente 1 | Asesoría proporcionada a los sujetos obligados del poder ejecutivo para dar cumplimiento de las disposiciones en materia de Transparencia a través de herramientas que facilitan el acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa. | Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 100 | 91.98 | 91.98% | ![]() |
||||||
Componente 2 | Capacitaciones dirigidas a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo y Sociedad para fortalecer la cultura de la transparencia, acceso a la información pública, la protección de datos personales y combate a la corrupción. | Porcentaje de mecanismos en materia de transparencia y acceso a la información pública. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 70 | 82 | 117.14% | ![]() |
||||||
Componente 3 | Capacitaciones realizadas a sociedad en general, servidores públicos municipales y estatales para fortalecer la eficiencia, desempeño y resultados de las actividades de contraloría social, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. | Porcentaje de mecanismos de contraloría social implementados de manera satisfactoria. | Estratégico | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 100 | 75 | 75% | ![]() |
||||||
Actividad 1.1 | Asesorar y verificar que los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo registren la información en la Plataforma Nacional de Transparencia. | Porcentaje de cumplimiento del registro de información en la Plataforma Nacional de Transparencia. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 100 | 74.15 | 74.15% | ![]() |
||||||
Actividad 1.2 | Capacitación, asesoría y seguimiento en materia de transparencia, gobierno abierto y protección de datos personales a servidores públicos del Poder Ejecutivo. | Número de servidores públicos capacitados en temas de transparencia, gobierno abierto y protección de datos personales. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 250 | 47.2 | 47.20% | ![]() |
||||||
Actividad 1.3 | Poner a disposición de la ciudadanía información oportuna, veraz y verificable de las acciones implementadas por el Gobierno del Estado en materia de transparencia. | Número total de visitas al portal de transparencia de Gobierno del Estado. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 100.00 | 106.64 | 106.64% | ![]() |
||||||
Actividad 1.4 | Mantener vigente un portal de transparencia presentable, funcional e inclusivo. Que permita a la ciudadanía acceder a información veraz y objetiva. | Número total de actualizaciones de contenido y presentación del Portal de Transparencia de Gobierno del Estado. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 1 | 136 | 136.00% | ![]() |
||||||
Actividad 2.1 | Contar con información confiable sobre la satisfacción de los usuarios del procedimiento de solicitudes de acceso a la información. | Porcentaje de satisfacción del servicio de atención de solicitudes de información. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 90 | 96.86 | 108.70% | ![]() |
||||||
Actividad 2.2 | Implementación de acciones de difusión sobre los temas de Transparencia, Acceso a la información, Gobierno Abierto, Rendición de Cuentas y Contraloría Social. | Porcentaje de personas impactadas con eventos de difusión en materia de transparencia, acceso a la información, gobierno abierto, rendición de cuentas y contraloría social. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 6,400 | 238.54 | 238.54% | ![]() |
||||||
Actividad 3.1 | Fortalecer los mecanismos de coordinación con las instancias ejecutoras de recursos federales en el Estado. | Porcentaje de Programas Federales de Desarrollo Social atendidos. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100.00% | ![]() |
||||||
Actividad 3.2 | Difundir y capacitar a los beneficiarios de los programas sociales en materia de contraloría social en el Estado de Sinaloa. | Porcentaje de personas capacitadas y atendidas en programas de desarrollo social. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 15,000 | 88.94 | 88.94% | ![]() |
||||||
Actividad 3.3 | Coordinación para la integración, funcionamiento y capacitación a servidores públicos municipales integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia y Control Estado-Municipios. | Porcentaje final alcanzado de las reuniones de capacitación de la Comisión Permanente de Vigilancia y Control Estado-Municipios llevadas a cabo. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 4 | 50 | 50% | ![]() |
||||||
Actividad 3.4 | Formulación de un proyecto para fortalecer la vigilancia ciudadana en programas y/o acciones públicas estatales. | Porcentaje de observatorios ciudadanos implementados. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 1 | 0 | 0% | |||||||
Actividad 3.5 | Implementación del Sistema Estatal de Denuncia Ciudadana. | Porcentaje de seguimiento de las quejas y denuncias en el Sistema Estatal de Denuncia Ciudadana. | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100% | ![]() |
Programa Presupuestario O134 «Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas» Matriz de Indicadores Para Resultados 2018-2021 O134 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas – Matriz de Indicadores de Resultados 2018-2022