INDICADORES DE RESULTADOS – SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Indicadores | Metas | ||||||||||
Nombre del Indicador | Nivel | Tipo | Dimensión | Unidad de Medida | Frecuencia de Medición | Meta 2020 | Avance Trimestral | Porcentaje de Cumplimiento | |||
I | II | III | IV | Alcanzada | |||||||
Porcentaje de acciones de contraloría social, transparencia y cumplimiento normativo en materia de acceso a la información pública en Sinaloa. | Fin | Estratégico | Eficacia | Porcentaje | Anual | 70 | 80 | 60 | 77 | 88 | 108.92% |
Porcentaje de los mecanismos de seguimiento y evaluación en materia de transparencia, gobierno abierto, contraloría social y acceso a la información pública en Sinaloa. | Propósito | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Anual | 70 | 75 | 50 | 80 | 80 | 101.78% |
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo. | Componente 1 | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 100 | 82.14 | 80.96 | 93.15 | 96.66 | 88.25% |
Porcentaje de mecanismos en materia de transparencia y acceso a la información pública. | Componente 2 | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Anual | 70 | 73 | 54.54 | 91 | 82 | 107.50% |
Porcentaje de mecanismos de contraloría social implementados de manera satisfactoria. | Componente 3 | Estratégico | Eficacia | Porcentaje | Anual | 100 | 25 | 40 | 50 | 75 | 47.50% |
Cobertura en las revisiones de la Plataforma Nacional de Transparencia. | Actividad 1.1 | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 100 | 72.54 | 76.46 | 86.46 | 87.9 | 80.84% |
Número de servidores públicos capacitados en temas de transparencia, gobierno abierto y protección de datos personales. | Actividad 1.2 | Gestión | Eficacia | Conteo de registro | Trimestral | 250 | 444 | O | 39 | 691 | 469.60% |
Número total de visitas al nuevo portal de transparencia de Gobierno del Estado. | Actividad 1.3 | Gestión | Eficacia | Conteo de visitas al Portal | Trimestral | 100,000 | 59,209 | 59.767 | 59,487 | 55,578 | 234.04% |
Número total de actualizaciones de contenido y presentación del Portal de Transparencia de Gobierno del Estado. | Actividad 1.4 | Gestión | Eficacia | Total | Trimestral | 1 | 30 | 163 | 166 | 37 | 39600.00% |
Porcentaje de satisfacción del servicio de atención de solicitudes de información. | Actividad 2.1 | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Anual | 90 | 98.17 | 95.76 | 96.32 | 98.5 | 107.98% |
Porcentaje de personas impactadas con eventos de difusión en materia de transparencia, acceso a la información, gobierno abierto, rendición de cuentas y contraloría social. | Actividad 2.2 | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 6,400 | 159.9 | 15.51 | 161.7 | 777.69 | 1114.82% |
Porcentaje de Programas Federales de Desarrollo Social atendidos. | Actividad 3.1 | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 100 | 7.69 | 88.46 | 100 | 100 | 100.00% |
Porcentaje de personas capacitadas y atendidas en programas de desarrollo social. | Actividad 3.2 | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 30,000 | 27.48 | 0 | 29.65 | 158.42 | 158.42% |
Porcentaje final alcanzado de las reuniones de capacitación de la Comisión Permanente de Vigilancia y Control Estado-Municipios llevadas a cabo. | Actividad 3.3 | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.00% |
Porcentaje de observatorios ciudadanos implementados. | Actividad 3.4 | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Porcentaje de seguimiento de las quejas y denuncias en el Sistema Estatal de Denuncia Ciudadana. | Actividad 3.5 | Gestión | Eficacia | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00% |
0134 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas – Matriz de Indicadores de Resultados 2018-2021